| Address: | 4100 | | E | 29TH ST | TI: APTS, GENERAL REPAIR | Value: | $0.00 | Status: | APPLIED | Applied: | 09/05/2008 |
| Applicant: | 3D ARCHITECTURAL DESIGNS | 7660 E LAKESIDE DR | TUCSON AZ | 85730 |
| Architect: | 3D ARCHITECTURAL DESIGNS | 7660 E LAKESIDE DR | TUCSON AZ | 85730 |
| Owner: | BOYCE ANN M 30% & AJDAR VENTUR LLC 17.5% & | GILBERT 17.5% & CRONQUIST | CASAGRANDE THOMAS R 14% | 420 TRUXTUN | 933015316 |
| | BOYCE | H STEVEN 10% & | & ET ALL | AVE |
| Contractor: |
| | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| Address: | 5328 | | E | FORT LOWELL RD | REPLACE:2.5 TON GAS PACK | Value: | $0.00 | Status: | APPLIED | Applied: | 07/23/2008 |
| |
| Applicant: | JERRY VAN ASDLAN |
| Architect: |
| Owner: | PARKER FAMILY TR | ATTN: MICHAEL N PARKER & | PARKER TR | 8525 E CLOUD | 857502913 |
| | CAROL A | RD |
| Contractor: |
| | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| Address: | 4100 | | E | 29TH ST | TI: APTS, GENERAL REPAIR | Value: | $0.00 | Status: | APPLIED | Applied: | 09/05/2008 |
| Applicant: | 3D ARCHITECTURAL DESIGNS | 7660 E LAKESIDE DR | TUCSON AZ | 85730 |
| Architect: | 3D ARCHITECTURAL DESIGNS | 7660 E LAKESIDE DR | TUCSON AZ | 85730 |
| Owner: | BOYCE ANN M 30% & AJDAR VENTUR LLC 17.5% & | GILBERT 17.5% & CRONQUIST | CASAGRANDE THOMAS R 14% | 420 TRUXTUN | 933015316 |
| | BOYCE | H STEVEN 10% & | & ET ALL | AVE |
| Contractor: |
| | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| Address: | 4100 | | E | 29TH ST | TI: APTS, GENERAL REPAIR | Value: | $0.00 | Status: | APPLIED | Applied: | 09/05/2008 |
| Applicant: | 3D ARCHITECTURAL DESIGNS | 7660 E LAKESIDE DR | TUCSON AZ | 85730 |
| Architect: | 3D ARCHITECTURAL DESIGNS | 7660 E LAKESIDE DR | TUCSON AZ | 85730 |
| Owner: | BOYCE ANN M 30% & AJDAR VENTUR LLC 17.5% & | GILBERT 17.5% & CRONQUIST | CASAGRANDE THOMAS R 14% | 420 TRUXTUN | 933015316 |
| | BOYCE | H STEVEN 10% & | & ET ALL | AVE |
| Contractor: |
| | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" |