Water Quality Data Archives
In addition to publishing the most current water quality monitoring results on our web site, Tucson Water archives and posts previously published results. These archives can be accessed through the links below.
In order to view or print these documents, you will need to use the free plug-in program Adobe® Reader®. If your browser is not already equipped with this plug-in, you may obtain it by clicking on the icon below.
Instructions for downloading and installation, and information regarding system requirements and compatibility may be found at the download site. (When you have finished viewing and / or printing the PDF document(s), click on your browser's Back button to return to this page.)
| Inorganic Water Quality By Sampling Point Archives | |
|---|---|
| 2010 | 2009 |
| January | January |
| February | February |
| March | April |
| May | |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| November | |
| December | |
| Inorganic Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June |
| July | July | July | July | July | July |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Inorganic Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | April | |
| May | May | May | May | May | |
| June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Microbiological Water Quality By Sampling Point Archives | |
|---|---|
| 2010 | 2009 |
| January | January |
| February | February |
| March | |
| April | |
| May | |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| November | |
| December | |
| Microbiological Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June |
| July | July | July | July | July | July |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Microbiological Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | April | |
| May | May | May | May | May | |
| June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Water Quality Descriptive Statistics By WQ Zone Archives | |
|---|---|
| 2010 | 2009 |
| January | January |
| February | February |
| March | |
| April | |
| May | |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| November | |
| December | |
| Water Quality Descriptive Statistics By WQ Zone Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June |
| July | July | July | July | July | July |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Water Quality Descriptive Statistics By WQ Zone Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | April | |
| May | May | May | May | May | |
| June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
